Высококачественный портативный цифровой многофункциональный аппарат TIG MMA Wsm
Базовая информация.
Модель №. | ВСЕ-250ПК |
Товарный знак | ФУГУ |
Источник | Чжэ Цзян |
Код ТН ВЭД | 84688000 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Модель | Микроконтроллер WSM-200PC | Микроконтроллер WSM-250PC | |
Входное напряжение (В) | 1*110 В-130 В/220 В-240 В | 1*110 В-130 В/220 В-240 В | |
Частота (Гц) | 50/60 | ||
Мощность (кВА) | 4,6/7,2 | 5,0/7,5 | |
Максимальный входной ток (А) | 31 | 34 | |
TIG/MMA Диапазон тока (А) | 5~200/20~180 | 5~230/20~200 | |
Диапазон силы дуги (А) | 0-100 | 0-100 | |
Диапазон горячего старта (А) | 0-100А | 0-100А | |
Время спота (сек) | 0-15С | 0-15С | |
Напряжение холостого хода (В) | 65 | 65 | |
Номинальный рабочий цикл (%) | 60 | 60 | |
Частота импульса (Гц) | 0,5~1000 | 0,5~1000 | |
Импульсная нагрузка (%) | 10~90 | 10~100 | |
Время подъема/спуска (с) | 0,0~15,0 | 0,0~15,0 | |
Время потока до/после (с) | 0,1~15,0 | 0,1~15,0 | |
Базовый диапазон тока (А) | 5~200 | 5~230 | |
Дистанционное управление | Да | Да | |
Функция памяти | Да | Да | |
Эффективность (%) | 85 | 85 | |
Фактор силы | 0,93 | 0,93 | |
Защита / Класс изоляции | IP23/Ф | IP23/Ф | |
Размер (мм) | 380*150*345 | 380*150*345 | |
Вес машины (кг) | 5,7 | 5,7 | |
Аксессуары | ГОРЕЛКА WP-17 С КАБЕЛЕМ 4М, ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТОДА С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 2М, ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С КАБЕЛЕМ ДЛИНОЙ 2М | ||
минимальный заказ | 100 шт | 100 шт |
тыуниверсальное устройство для новичков и профессионалов
Благодаря силе тока 250 А вы сможете выполнять все сварочные работы с отличными результатами, не ограничивая при этом вашу мобильность, поскольку 3-метровый шланговый пакет обеспечивает достаточно места для маневра, гарантируя максимально возможный комфорт работы.