Дхз
Печи могут быть настроены в соответствии с фактическими производственными условиями заказчика. Прежде чем разместить з
Базовая информация.
Модель №. | ДХЗ-200 |
Материальное положение | Пудра |
Сушильная среда | Отходящий газ |
Рабочее давление | Атмосферное давление |
Операционный метод | Непрерывный |
Транспортный пакет | Фанерный чехол |
Товарный знак | РАЗЫСКИВАЕТСЯ-TRD |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8514300090 |
Описание продукта
Печи могут быть настроены в соответствии с фактическими производственными условиями заказчика.
Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, предоставьте следующие товары:
---Размер рабочей комнаты (DXWXH)
---Какие продукты будут сушиться или сушиться в духовке?
---Какой макс. рабочая температура
---Сколько полок внутри духовки
---Если вам нужна одна тележка с полками, чтобы задвинуть ее в духовку
Тогда мы предложим вам точную цену
Описание продукта
DHZ-200 Изолирующая сушильная печь для электродов (выдвижного типа)Изолирующая печь для сушки электродов серии DHZ, цилиндр для сушки электродов, основные характеристики печи для сушки сварочных электродов
1. Обогрев слоя пола инфракрасным излучением.
2. Внутренняя камера изготовлена из оцинкованной пластины.
3. Автоматический контроль температуры, время сушки.
4. Многослойный ящик, в который можно установить сварочный стержень различной спецификации.
5. Сертифицировано ISO, CE, UL.
Модель | И-50 | ЕЩЕ 100 | ДХЗ-100 | ДХЗ-200 | ДХЗ-300 | ДХЗ-500 |
Слой №. ящика | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 20 |
Емкость электрода | 50 кг | 100 кг | 200 кг | 300 кг | 500 кг | |
Длина электрода | 450 мм | |||||
Входное напряжение | 220В | 380В/415 | ||||
Власть | 4,5 кВт | 4,9 кВт | 4,8 кВт | 7,2 кВт | 9,0 кВт | 14,4 кВт |
Рабочая температура | 500° С | 50°С~300°С | ||||
Размер внутренней полости (мм) | 400×470×540 | 400×470×900 | 460×500×510 | 500×530×1030 | 430×530×1030/2 | 540×595×595/4 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 570×730×810 | 570×730×1290 | 770×780×1060 | 885×780×1350 | 1385×780×1350 | 1600×780×1718 |
Масса | 91,4 кг | 125,1 кг | 130 кг | 179,5 кг | 265 кг | 379,5 кг |
Распределение мощности электрической нагревательной трубки из нержавеющей стали | ||||||
Отправить нам